Diameter
(mm) |
Segment L*T*H | Segment No. | Working Length | Thread |
(mm) | ||||
Ф14 | 3.0*10 | 1 | 400-450mm | 1-1/4UNC |
Ф16 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф18 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф20 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф22 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф24 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф25 | 15*3.0*10 | 3 | ||
Ф28 | 15*3*10 | 3 | ||
Ф30 | 15*3*10 | 3 | ||
Ф32 | 15*3.2*10 | 4 | ||
Ф36 | 15*3.2*10 | 4 | ||
Ф38 | 15*3.2*10 | 5 | ||
Ф40 | 15*3.2*10 | 5 | ||
Ф42 | 15*3.2*10 | 5 | ||
Ф47 | 24*3.5*10 | 4 | ||
Ф51 | 24*3.5*10 | 5 | ||
Ф63 | 24*3.5*10 | 6 | ||
Ф68 | 24*3.5*10 | 6 | ||
Ф78 | 24*3.5*10 | 7 | ||
Ф82 | 24*3.5*10 | 7 | ||
Ф92 | 24*3.5*10 | 8 | ||
Ф102 | 24*3.5*10 | 9 | ||
Ф108 | 24*3.5*10 | 9 | ||
Ф112 | 24*3.5*10 | 9 | ||
Ф122 | 24*4*10 | 10 | ||
Ф127 | 24*4*10 | 11 | ||
Ф132 | 24*4*10 | 11 | ||
Ф152 | 24*4.5*10 | 12 | ||
Ф162 | 24*4.5*10 | 12 | ||
Ф172 | 24*4.5*10 | 12 | ||
Ф182 | 24*4.5*10 | 13 | ||
Ф202 | 24*4.5*10 | 15 | ||
Ф212 | 24*4.5*10 | 16 | ||
Ф225 | 24*4.5*10 | 16 | ||
Ф250 | 24*4.5*10 | 16 | ||
Ф300 | 24*5*10 | 17 | ||
Ф350 | 24*5*10 | 20 |
Any specification are available!
Specifications
Diameter
(mm) |
Segment L*T*H | Segment No. | Working Length | Thread |
(mm) | ||||
Ф14 | 3.0*10 | 1 | 400-450mm | 1-1/4UNC |
Ф16 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф18 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф20 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф22 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф24 | 3.0*10 | 1 | ||
Ф25 | 15*3.0*10 | 3 | ||
Ф28 | 15*3*10 | 3 | ||
Ф30 | 15*3*10 | 3 | ||
Ф32 | 15*3.2*10 | 4 | ||
Ф36 | 15*3.2*10 | 4 | ||
Ф38 | 15*3.2*10 | 5 | ||
Ф40 | 15*3.2*10 | 5 | ||
Ф42 | 15*3.2*10 | 5 | ||
Ф47 | 24*3.5*10 | 4 | ||
Ф51 | 24*3.5*10 | 5 | ||
Ф63 | 24*3.5*10 | 6 | ||
Ф68 | 24*3.5*10 | 6 | ||
Ф78 | 24*3.5*10 | 7 | ||
Ф82 | 24*3.5*10 | 7 | ||
Ф92 | 24*3.5*10 | 8 | ||
Ф102 | 24*3.5*10 | 9 | ||
Ф108 | 24*3.5*10 | 9 | ||
Ф112 | 24*3.5*10 | 9 | ||
Ф122 | 24*4*10 | 10 | ||
Ф127 | 24*4*10 | 11 | ||
Ф132 | 24*4*10 | 11 | ||
Ф152 | 24*4.5*10 | 12 | ||
Ф162 | 24*4.5*10 | 12 | ||
Ф172 | 24*4.5*10 | 12 | ||
Ф182 | 24*4.5*10 | 13 | ||
Ф202 | 24*4.5*10 | 15 | ||
Ф212 | 24*4.5*10 | 16 | ||
Ф225 | 24*4.5*10 | 16 | ||
Ф250 | 24*4.5*10 | 16 | ||
Ф300 | 24*5*10 | 17 | ||
Ф350 | 24*5*10 | 20 |
Any specification are available!